<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kinetik - Die Gute Minute</title>
	<atom:link href="https://dieguteminute.ch/category/gemeinwohl-oekonomie/erneuerbare-energien/kinetik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dieguteminute.ch/category/gemeinwohl-oekonomie/erneuerbare-energien/kinetik/</link>
	<description>Nachhaltigkeit-News: Jeden Tag mehr mehr Zuversicht.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 11:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://dieguteminute.ch/wp-content/uploads/2020/01/cropped-Logo-DieGuteMinute-klein-32x32.png</url>
	<title>Kinetik - Die Gute Minute</title>
	<link>https://dieguteminute.ch/category/gemeinwohl-oekonomie/erneuerbare-energien/kinetik/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Italy may follow Switzerland with solar-powered railway tracks</title>
		<link>https://dieguteminute.ch/italy-may-follow-switzerland-with-solar-powered-railway-tracks/</link>
					<comments>https://dieguteminute.ch/italy-may-follow-switzerland-with-solar-powered-railway-tracks/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sylvia Jacobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Gemeinwohl Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 Reduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Kinetik]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitätslösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiger Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrswende]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dieguteminute.ch/?p=11837</guid>

					<description><![CDATA[<p>A couple of weeks ago we highlighted an article regarding this topic from SRF and this is the latest article from Euronews. Solar railways could...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://dieguteminute.ch/italy-may-follow-switzerland-with-solar-powered-railway-tracks/">Italy may follow Switzerland with solar-powered railway tracks</a> erschien zuerst auf <a href="https://dieguteminute.ch">Die Gute Minute</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dieguteminute.ch/italy-may-follow-switzerland-with-solar-powered-railway-tracks/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr als die Hälfte des Stroms aus erneuerbaren Quellen in Deutschland</title>
		<link>https://dieguteminute.ch/mehr-als-die-haelfte-des-stroms-aus-erneuerbaren-quellen-in-deutschland/</link>
					<comments>https://dieguteminute.ch/mehr-als-die-haelfte-des-stroms-aus-erneuerbaren-quellen-in-deutschland/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sylvia Jacobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Gemeinwohl Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Kinetik]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmesysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dieguteminute.ch/?p=11095</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Deutschland steigt der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromproduktion kontinuierlich. Laut Fraunhofer ISE erzeugten sie im ersten Halbjahr 2025 60,9 Prozent des Stroms, während...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://dieguteminute.ch/mehr-als-die-haelfte-des-stroms-aus-erneuerbaren-quellen-in-deutschland/">Mehr als die Hälfte des Stroms aus erneuerbaren Quellen in Deutschland</a> erschien zuerst auf <a href="https://dieguteminute.ch">Die Gute Minute</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dieguteminute.ch/mehr-als-die-haelfte-des-stroms-aus-erneuerbaren-quellen-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien erstmals weltweit führend</title>
		<link>https://dieguteminute.ch/erneuerbare-energien-erstmals-weltweit-fuehrend/</link>
					<comments>https://dieguteminute.ch/erneuerbare-energien-erstmals-weltweit-fuehrend/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sylvia Jacobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Gemeinwohl Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[+ Gesellschaft in Ballance]]></category>
		<category><![CDATA[+ Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[GreenTec]]></category>
		<category><![CDATA[Kinetik]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislaufwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiger Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologisch Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmesysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dieguteminute.ch/?p=10746</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im ersten Halbjahr 2025 wurde weltweit erstmals mehr Strom aus erneuerbaren Quellen als aus Kohle erzeugt. Laut der Studie der Denkfabrik Ember stieg die Stromproduktion...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://dieguteminute.ch/erneuerbare-energien-erstmals-weltweit-fuehrend/">Erneuerbare Energien erstmals weltweit führend</a> erschien zuerst auf <a href="https://dieguteminute.ch">Die Gute Minute</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dieguteminute.ch/erneuerbare-energien-erstmals-weltweit-fuehrend/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) nutzt erstmals Solartreibstoff in der Schifffahrt</title>
		<link>https://dieguteminute.ch/schifffahrtsgesellschaft-des-vierwaldstaettersees-sgv-nutzt-erstmals-solartreibstoff-in-der-schifffahrt/</link>
					<comments>https://dieguteminute.ch/schifffahrtsgesellschaft-des-vierwaldstaettersees-sgv-nutzt-erstmals-solartreibstoff-in-der-schifffahrt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sylvia Jacobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Gemeinwohl Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[+ Gesellschaft in Ballance]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Biotreibstoff]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 Reduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[GreenTec]]></category>
		<category><![CDATA[Kinetik]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitätslösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiger Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dieguteminute.ch/?p=10253</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV AG) hat das Dampfschiff «Gallia» symbolisch mit Solar-Diesel aus der industriellen Anlage DAWN von Synhelion betankt. Damit ist sie weltweit...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://dieguteminute.ch/schifffahrtsgesellschaft-des-vierwaldstaettersees-sgv-nutzt-erstmals-solartreibstoff-in-der-schifffahrt/">Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) nutzt erstmals Solartreibstoff in der Schifffahrt</a> erschien zuerst auf <a href="https://dieguteminute.ch">Die Gute Minute</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dieguteminute.ch/schifffahrtsgesellschaft-des-vierwaldstaettersees-sgv-nutzt-erstmals-solartreibstoff-in-der-schifffahrt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uruguays Energie-Revolution </title>
		<link>https://dieguteminute.ch/uruguays-energie-revolution/</link>
					<comments>https://dieguteminute.ch/uruguays-energie-revolution/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sylvia Jacobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Gemeinwohl Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[+ Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gezeitenkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[GreenTec]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Kinetik]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologisch Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmesysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dieguteminute.ch/?p=9758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uruguay setzt konsequent auf erneuerbare Energien und ist international ein Vorreiter. Mit rund 3,4 Millionen Einwohnern erzeugt das Land 90 Prozent seiner Energie aus erneuerbaren...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://dieguteminute.ch/uruguays-energie-revolution/">Uruguays Energie-Revolution </a> erschien zuerst auf <a href="https://dieguteminute.ch">Die Gute Minute</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dieguteminute.ch/uruguays-energie-revolution/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hotel wird mit Bremsenergie der Bergbahn beheizt</title>
		<link>https://dieguteminute.ch/hotel-wird-mit-bremsenergie-der-bergbahn-beheizt/</link>
					<comments>https://dieguteminute.ch/hotel-wird-mit-bremsenergie-der-bergbahn-beheizt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Kistler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 Reduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[GreenTec]]></category>
		<category><![CDATA[Kinetik]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmesysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dieguteminute.ch/?p=7668</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Stoosbahn ist vor allem für eines bekannt: als steilste Standseilbahn der Welt überwindet sie von der Gemeinde Schwyz zum Bergdorf Stoos stellenweise eine Steigung...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://dieguteminute.ch/hotel-wird-mit-bremsenergie-der-bergbahn-beheizt/">Hotel wird mit Bremsenergie der Bergbahn beheizt</a> erschien zuerst auf <a href="https://dieguteminute.ch">Die Gute Minute</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dieguteminute.ch/hotel-wird-mit-bremsenergie-der-bergbahn-beheizt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EU-Parlament stimmt für mehr Nutzung erneuerbarer Energien</title>
		<link>https://dieguteminute.ch/eu-parlament-stimmt-fuer-mehr-nutzung-erneuerbarer-energien/</link>
					<comments>https://dieguteminute.ch/eu-parlament-stimmt-fuer-mehr-nutzung-erneuerbarer-energien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sylvia Jacobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Sep 2023 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gezeitenkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Kinetik]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologisch Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmesysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dieguteminute.ch/?p=7131</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der deutliche Ausbau erneuerbarer Energien wird in der EU künftig stattfinden. Das EU-Parlament hat sich darauf geeinigt, dass erneuerbare Energien bis 2030 42,5 Prozent des...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://dieguteminute.ch/eu-parlament-stimmt-fuer-mehr-nutzung-erneuerbarer-energien/">EU-Parlament stimmt für mehr Nutzung erneuerbarer Energien</a> erschien zuerst auf <a href="https://dieguteminute.ch">Die Gute Minute</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dieguteminute.ch/eu-parlament-stimmt-fuer-mehr-nutzung-erneuerbarer-energien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Durch Wellen freigesetzte Energie kann Elektroboote antreiben</title>
		<link>https://dieguteminute.ch/durch-wellen-freigesetzte-energie-kann-elektroboote-antreiben/</link>
					<comments>https://dieguteminute.ch/durch-wellen-freigesetzte-energie-kann-elektroboote-antreiben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sylvia Jacobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2023 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CO2 Reduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Kinetik]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitätslösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologisch Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Resource]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dieguteminute.ch/?p=6784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf den Philippinen erfolgt der Transport von Personen und Gütern hauptsächlich per Boot, da das Land aus über 7.000 Inseln besteht, die alle bewohnt sind....</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://dieguteminute.ch/durch-wellen-freigesetzte-energie-kann-elektroboote-antreiben/">Durch Wellen freigesetzte Energie kann Elektroboote antreiben</a> erschien zuerst auf <a href="https://dieguteminute.ch">Die Gute Minute</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dieguteminute.ch/durch-wellen-freigesetzte-energie-kann-elektroboote-antreiben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Good Life Goal Nr. 7: VERWENDE SAUBERE ENERGIE </title>
		<link>https://dieguteminute.ch/good-life-goal-nr-7-verwende-saubere-energie/</link>
					<comments>https://dieguteminute.ch/good-life-goal-nr-7-verwende-saubere-energie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sylvia Jacobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 May 2023 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gezeitenkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Kinetik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmesysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dieguteminute.ch/?p=5496</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um die Welt zu verändern, geht es nicht nur um Politik oder Produkte, sondern immer auch um Menschen. Die Change Agency Futerra hat die 17...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://dieguteminute.ch/good-life-goal-nr-7-verwende-saubere-energie/">Good Life Goal Nr. 7: VERWENDE SAUBERE ENERGIE </a> erschien zuerst auf <a href="https://dieguteminute.ch">Die Gute Minute</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dieguteminute.ch/good-life-goal-nr-7-verwende-saubere-energie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energie Durch Kunst</title>
		<link>https://dieguteminute.ch/energie-durch-kunst/</link>
					<comments>https://dieguteminute.ch/energie-durch-kunst/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sylvia Jacobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aesthetik]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Kinetik]]></category>
		<category><![CDATA[Upcycling]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dieguteminute.ch/?p=4837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die geplante Lichtkunstausstellung DietikON ist vom Feuer, der ersten Lichtquelle, inspiriert. Stromerzeugung mit Muskelkraft war auch die Inspiration und das Ziel ist es, eine stromlose...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://dieguteminute.ch/energie-durch-kunst/">Energie Durch Kunst</a> erschien zuerst auf <a href="https://dieguteminute.ch">Die Gute Minute</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dieguteminute.ch/energie-durch-kunst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
