<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wärmesysteme Archive - Die Gute Minute</title>
	<atom:link href="https://dieguteminute.ch/category/gemeinwohl-oekonomie/erneuerbare-energien/waermesysteme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dieguteminute.ch/category/gemeinwohl-oekonomie/erneuerbare-energien/waermesysteme/</link>
	<description>Nachhaltigkeit-News: Jeden Tag mehr mehr Zuversicht.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 10:55:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://dieguteminute.ch/wp-content/uploads/2020/01/cropped-Logo-DieGuteMinute-klein-32x32.png</url>
	<title>Wärmesysteme Archive - Die Gute Minute</title>
	<link>https://dieguteminute.ch/category/gemeinwohl-oekonomie/erneuerbare-energien/waermesysteme/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nachhaltiger Gourmet-Genuss im LORA Basel &#8211; Greenpick.ch</title>
		<link>https://dieguteminute.ch/nachhaltiger-gourmet-genuss-im-lora-basel-greenpick-ch/</link>
					<comments>https://dieguteminute.ch/nachhaltiger-gourmet-genuss-im-lora-basel-greenpick-ch/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sylvia Jacobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Gemeinwohl Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[+ Gesellschaft in Ballance]]></category>
		<category><![CDATA[Aesthetik]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Fair Trade]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeinschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Gesunde Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPick]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislaufwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiger Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[No Food Waste]]></category>
		<category><![CDATA[Plastikalternativen]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmesysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Firma]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpick]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dieguteminute.ch/?p=12003</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Basler Lokal LORA verbindet zeitgemässe Gastronomie mit einem konsequenten Nachhaltigkeitskonzept. Neben neu interpretierten neapolitanischen Gourmet-Pizzen auf einem eigenen Signature-Teig bietet das Restaurant ein vielseitiges...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://dieguteminute.ch/nachhaltiger-gourmet-genuss-im-lora-basel-greenpick-ch/">Nachhaltiger Gourmet-Genuss im LORA Basel &#8211; Greenpick.ch</a> erschien zuerst auf <a href="https://dieguteminute.ch">Die Gute Minute</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dieguteminute.ch/nachhaltiger-gourmet-genuss-im-lora-basel-greenpick-ch/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr als die Hälfte des Stroms aus erneuerbaren Quellen in Deutschland</title>
		<link>https://dieguteminute.ch/mehr-als-die-haelfte-des-stroms-aus-erneuerbaren-quellen-in-deutschland/</link>
					<comments>https://dieguteminute.ch/mehr-als-die-haelfte-des-stroms-aus-erneuerbaren-quellen-in-deutschland/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sylvia Jacobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Gemeinwohl Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Kinetik]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmesysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dieguteminute.ch/?p=11095</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Deutschland steigt der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromproduktion kontinuierlich. Laut Fraunhofer ISE erzeugten sie im ersten Halbjahr 2025 60,9 Prozent des Stroms, während...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://dieguteminute.ch/mehr-als-die-haelfte-des-stroms-aus-erneuerbaren-quellen-in-deutschland/">Mehr als die Hälfte des Stroms aus erneuerbaren Quellen in Deutschland</a> erschien zuerst auf <a href="https://dieguteminute.ch">Die Gute Minute</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dieguteminute.ch/mehr-als-die-haelfte-des-stroms-aus-erneuerbaren-quellen-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Erneuerbare Energien erstmals weltweit führend</title>
		<link>https://dieguteminute.ch/erneuerbare-energien-erstmals-weltweit-fuehrend/</link>
					<comments>https://dieguteminute.ch/erneuerbare-energien-erstmals-weltweit-fuehrend/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sylvia Jacobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Gemeinwohl Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[+ Gesellschaft in Ballance]]></category>
		<category><![CDATA[+ Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[GreenTec]]></category>
		<category><![CDATA[Kinetik]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislaufwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiger Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologisch Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmesysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dieguteminute.ch/?p=10746</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im ersten Halbjahr 2025 wurde weltweit erstmals mehr Strom aus erneuerbaren Quellen als aus Kohle erzeugt. Laut der Studie der Denkfabrik Ember stieg die Stromproduktion...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://dieguteminute.ch/erneuerbare-energien-erstmals-weltweit-fuehrend/">Erneuerbare Energien erstmals weltweit führend</a> erschien zuerst auf <a href="https://dieguteminute.ch">Die Gute Minute</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dieguteminute.ch/erneuerbare-energien-erstmals-weltweit-fuehrend/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Natur als Vorbild: Energieeffiziente Lösungen für Architektur</title>
		<link>https://dieguteminute.ch/natur-als-vorbild-energieeffiziente-loesungen-fuer-architektur/</link>
					<comments>https://dieguteminute.ch/natur-als-vorbild-energieeffiziente-loesungen-fuer-architektur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sylvia Jacobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Biophiles Design]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[GreenTec]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[LowTec]]></category>
		<category><![CDATA[Naturphänomene]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologisch Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologisch Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Resource]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmesysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dieguteminute.ch/?p=10141</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Forschungsteam der Universitäten Freiburg und Stuttgart hat ein neuartiges Schattensystem entwickelt, das sich automatisch an die Wetterbedingungen anpasst – ganz ohne Strom oder Mechanik....</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://dieguteminute.ch/natur-als-vorbild-energieeffiziente-loesungen-fuer-architektur/">Natur als Vorbild: Energieeffiziente Lösungen für Architektur</a> erschien zuerst auf <a href="https://dieguteminute.ch">Die Gute Minute</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dieguteminute.ch/natur-als-vorbild-energieeffiziente-loesungen-fuer-architektur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uruguays Energie-Revolution </title>
		<link>https://dieguteminute.ch/uruguays-energie-revolution/</link>
					<comments>https://dieguteminute.ch/uruguays-energie-revolution/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sylvia Jacobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Gemeinwohl Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[+ Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gezeitenkraftwerke]]></category>
		<category><![CDATA[GreenTec]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Kinetik]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologisch Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmesysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dieguteminute.ch/?p=9758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uruguay setzt konsequent auf erneuerbare Energien und ist international ein Vorreiter. Mit rund 3,4 Millionen Einwohnern erzeugt das Land 90 Prozent seiner Energie aus erneuerbaren...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://dieguteminute.ch/uruguays-energie-revolution/">Uruguays Energie-Revolution </a> erschien zuerst auf <a href="https://dieguteminute.ch">Die Gute Minute</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dieguteminute.ch/uruguays-energie-revolution/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Treibhausgas-Emissionen in Deutschland seit 1990 nahezu halbiert</title>
		<link>https://dieguteminute.ch/treibhausgas-emissionen-in-deutschland-seit-1990-nahezu-halbiert/</link>
					<comments>https://dieguteminute.ch/treibhausgas-emissionen-in-deutschland-seit-1990-nahezu-halbiert/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sylvia Jacobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jan 2025 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Gemeinwohl Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[+ Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 Reduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologisch Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmesysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dieguteminute.ch/?p=9574</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deutschland hat seinen Treibhausgas-Ausstoss seit 1990 fast halbiert und 2024 sein Klimaziel erreicht. Der CO₂-Ausstoss betrug etwa 660 Millionen Tonnen, ein Rückgang von 48 %...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://dieguteminute.ch/treibhausgas-emissionen-in-deutschland-seit-1990-nahezu-halbiert/">Treibhausgas-Emissionen in Deutschland seit 1990 nahezu halbiert</a> erschien zuerst auf <a href="https://dieguteminute.ch">Die Gute Minute</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dieguteminute.ch/treibhausgas-emissionen-in-deutschland-seit-1990-nahezu-halbiert/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Glasgow Trials Eco-Friendly Electric Wallpaper for Sustainable Heating</title>
		<link>https://dieguteminute.ch/glasgow-trials-eco-friendly-electric-wallpaper-for-sustainable-heating/</link>
					<comments>https://dieguteminute.ch/glasgow-trials-eco-friendly-electric-wallpaper-for-sustainable-heating/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sylvia Jacobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Gemeinwohl Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[+ Gesellschaft in Ballance]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 Reduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[GreenTec]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[LowTec]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiger Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologisch Bauen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologisch Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmesysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dieguteminute.ch/?p=9414</guid>

					<description><![CDATA[<p>Glasgow is testing innovative electric wallpaper as a clean heating solution in 12 tenement properties. This eco-friendly technology, developed by the University of Glasgow, the...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://dieguteminute.ch/glasgow-trials-eco-friendly-electric-wallpaper-for-sustainable-heating/">Glasgow Trials Eco-Friendly Electric Wallpaper for Sustainable Heating</a> erschien zuerst auf <a href="https://dieguteminute.ch">Die Gute Minute</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dieguteminute.ch/glasgow-trials-eco-friendly-electric-wallpaper-for-sustainable-heating/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GreenPick Donnerstag: Kurhaus Bergün</title>
		<link>https://dieguteminute.ch/greenpick-donnerstag-kurhaus-berguen/</link>
					<comments>https://dieguteminute.ch/greenpick-donnerstag-kurhaus-berguen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sylvia Jacobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2024 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Gemeinwohl Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsintegration]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[GreenPick]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislaufwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lokales Gewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltige Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiger Vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Oekotourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Ökologisch Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmesysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpick]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dieguteminute.ch/?p=8349</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jeden Donnerstag stellen wir von Die Gute Minute ein Mitglied unseres Partners Greenpick.ch vor. Wir freuen uns sehr über diese Gelegenheit, die vielen lokalen nachhaltigen...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://dieguteminute.ch/greenpick-donnerstag-kurhaus-berguen/">GreenPick Donnerstag: Kurhaus Bergün</a> erschien zuerst auf <a href="https://dieguteminute.ch">Die Gute Minute</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dieguteminute.ch/greenpick-donnerstag-kurhaus-berguen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hotel wird mit Bremsenergie der Bergbahn beheizt</title>
		<link>https://dieguteminute.ch/hotel-wird-mit-bremsenergie-der-bergbahn-beheizt/</link>
					<comments>https://dieguteminute.ch/hotel-wird-mit-bremsenergie-der-bergbahn-beheizt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michael Kistler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[+ Green Economy]]></category>
		<category><![CDATA[CO2 Reduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[GreenTec]]></category>
		<category><![CDATA[Kinetik]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmesysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dieguteminute.ch/?p=7668</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Stoosbahn ist vor allem für eines bekannt: als steilste Standseilbahn der Welt überwindet sie von der Gemeinde Schwyz zum Bergdorf Stoos stellenweise eine Steigung...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://dieguteminute.ch/hotel-wird-mit-bremsenergie-der-bergbahn-beheizt/">Hotel wird mit Bremsenergie der Bergbahn beheizt</a> erschien zuerst auf <a href="https://dieguteminute.ch">Die Gute Minute</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dieguteminute.ch/hotel-wird-mit-bremsenergie-der-bergbahn-beheizt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>China’s carbon emissions should structurally decline from 2024</title>
		<link>https://dieguteminute.ch/chinas-carbon-emissions-should-structurally-decline-from-2024/</link>
					<comments>https://dieguteminute.ch/chinas-carbon-emissions-should-structurally-decline-from-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sylvia Jacobs]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2023 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energiewende]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[GreenTec]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Wärmesysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dieguteminute.ch/?p=7416</guid>

					<description><![CDATA[<p>According to an analysis for the Carbon Brief, there has been a record surge in clean energy investments in China and a structural decline in...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://dieguteminute.ch/chinas-carbon-emissions-should-structurally-decline-from-2024/">China’s carbon emissions should structurally decline from 2024</a> erschien zuerst auf <a href="https://dieguteminute.ch">Die Gute Minute</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://dieguteminute.ch/chinas-carbon-emissions-should-structurally-decline-from-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
